LISTA DE COMPROBACIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL
Ubicación | Fecha Comprobación | ||
Responsable Chequeo | Fecha próxima revisión |
Marque SI o NO según corresponda | |||||||||||
PC01 | PC02 | PC03 | PC04 | PC05 | PC06 | PC07 | PC08 | Dirección | Secretaria | UTP | |
1. Funcionamiento de Hardware | |||||||||||
1.1. Cables de Conexión CPU | |||||||||||
1.2. Botones de encendido CPU | |||||||||||
1.3. Lector/grabador de CD-DVD | |||||||||||
1.4. Fuente de poder | |||||||||||
1.5. Ventilador del Procesador | |||||||||||
1.6. Conectores de audio | |||||||||||
1.7. Conectores de Mouse y teclado | |||||||||||
1.8. Conectores USB | |||||||||||
1.9. Conector monitor | |||||||||||
1.10. Cables de Conexión Monitor | |||||||||||
1.11. Resolución y colores monitor | |||||||||||
1.12. Mouse | |||||||||||
1.13. Teclado | |||||||||||
1.14. Parlantes | |||||||||||
1.15. Micrófono | |||||||||||
1.16. Conector de Red y cable de red | |||||||||||
2. Funcionamiento de Software | |||||||||||
2.1. Encendido del equipo | |||||||||||
2.2. Sistema Operativo funcionando | |||||||||||
2.3. Antivirus actualizado | |||||||||||
2.4. Conexión de red (Internet) | |||||||||||
2.5. Microsoft office Word | |||||||||||
2.6. Microsoft office Excel | |||||||||||
2.7. Microsoft office Power Point | |||||||||||
2.8. Software educativo instalados correctamente | |||||||||||
2.9. Controladores funcionando correctamente | |||||||||||
2.10. Desfragmentación realizada | |||||||||||
2.11. Liberar espacio en disco (papelera, Temp) | |||||||||||
2.12. Scan disk | |||||||||||
3. Otros | |||||||||||
3.1. Aseo de escritorio y equipo | |||||||||||
3.2. Equipo con todos los accesorios | |||||||||||
Otros Equipamientos:
Equipos | Estado |
1. Módem | |
2. Switch | |
3. Multifucncional | |
4. Cámara digital | |
5. Impresora Láser | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario