Actualmente en la Sala de Computación hay listados de recursos educativos, así como inventario, horario, Etc.
Todo esto es participado en Consejo de Profesores, y también se hace una síntesis para el Boletín Escolar, que se entrega a toda la Comunidad Educativa, incluyendo Sostenedor y Padres y Apoderados.
A continuación les presento el Software Selix Inventory, realizado por un Programador Vallenarino, y en el cual yo tuve un pequeño aporte. Este software, registra principalmente el inventario, y es adaptable a las necesidades de cada usuario, es muy completo. Este sistema le proporciona una ayuda invaluable a la hora de revisar los movimientos de inventario con la opción de conocer en cualquier momento la cantidad de stock disponible para cada producto o por grupo.
Entradas populares
-
Aquí les dejo la lista de comprobación, espero que les sea de utilidad. LISTA DE COMPROBACIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Ubicación F...
-
Para proceder de manera correcta en la derivación de asistencia técnica, es necesario saber cómo y cuando solicitar alguno de estos servicio...
-
Actualmente en la Sala de Computación hay listados de recursos educativos, así como inventario, horario, Etc. Todo esto es participado en C...
-
Muchas veces los usuarios de un laboratorio de computación no logran sentir la utilidad de este porque cada vez que asisten a él enfrentan u...
martes, 7 de diciembre de 2010
domingo, 5 de diciembre de 2010
viernes, 5 de noviembre de 2010
PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS
Muchas veces los usuarios de un laboratorio de computación no logran sentir la utilidad de este porque cada vez que asisten a él enfrentan uno o varios problemas que no saben o no pueden solucionar. Para que esto no suceda les entrego algunos procedimientos para solucionar problemas técnicos más frecuentes dentro del laboratorio de enlaces.
Agradezco sus comentarios, Gracias.
Agradezco sus comentarios, Gracias.
EQUIPAMIENTO | Problema Detectado | Posible Solución | ¿Quién ejecuta solución? | ¿Requiere derivación | ||
Coordinador | Asist. técnica | SI | NO | |||
Computadores | El computador se inicia a prueba de fallos. Posiblemente por haber sido mal apagado. | Realizar Scan Disk en modo verificación estándar. Al concluir reiniciar el PC. | Coordinador | NO | ||
Windows se reinicia constantemente | Con el CD del Sistema Operativo ejecutar la consola de recuperación y realizar un escaneo con CHKDISK | Coordinador | NO | |||
Bajo rendimiento del Sistema Operativo | Realizar un escaneo de virus, desactivar las opciones de "iniciar con Windows" de algunos programas (programas P2P, MSN y otros), Eliminar accesos duplicados con la utilidad MSCONFIG | Coordinador | NO | |||
No reconoce las entradas de USB | Revisar si hay algún tipo de virus que afecte el funcionamiento del los puertos USB | coordinador | No | |||
PC no enciende | Revisar cable de poder. Revisar fuente poder. Cambiar si es necesario. | Coordinador | No | |||
Portátiles | No se conecta a | Revisar si esta encendido el router inalámbrico. Revisar si está habilitada la conexión inalámbrica del portátil. | coordinador | no | ||
Proyector | Indica que el filtro necesita mantención | Realizar limpieza de filtro | Coordinador | No | ||
Impresora | La impresora no imprime . | Verificar que la impresora está encendida y conectada en el computador, actualizar controlador de la impresora | Coordinador | NO | ||
La impresora solicita cambio de tinta. | Cambie los cartuchos de tinta según las instrucciones del manual de uso de la impresora | Coordinador | NO | |||
Escáner | El escáner no prende. | Revisar los cables que se encuentren bien conectados en sus respectivos puertos. | Coordinador. | NO | ||
Cámara | No se pueden traspasar fotos al PC | Revisar presencia de virus de la tarjeta de memoria con un antivirus actualizado | Coordinador | No | ||
Kit de audio | No hay sonido | Revisar si los cables se encuentran bien conectados, si el PC no se encuentra con volumen bajo o nulo y si el driver de audio funciona correctamente. | Coordinador. | NO | ||
Switch | No envía señal Internet | Verificar que los puntos de red estén perfectamente alineados y conectados al Switch, otra opción es resetearlo y verificar que el Módem esté perfectamente conectado a él. Si el problema persiste resetear. | Coordinador | No | ||
Switch no enciende | Revise los conectores y el cable de poder. Posiblemente quemado, necesita cambio. | Asistencia Técnica | SI | |||
Router | Led de diagnóstico no parpadea, el router no ha hecho sincronismo con el módem, error de configuración. | Resetear el router | Coordinador | NO | ||
Instructivo de Derivación técnica
Para proceder de manera correcta en la derivación de asistencia técnica, es necesario saber cómo y cuando solicitar alguno de estos servicios.
Escuela Especial Municipal Luis Alberto Iriarte Iriarte
¿Ante qué situaciones decide solicitar visita de asistencia técnica?
Se solicita la visita de asistencia técnica cuando el problema del equipamiento computacional no puede ser solucionado por el coordinador, cuando el problema es de carácter eléctrico o cuando se necesita reemplazo de alguna pieza (en este caso el equipo computacional es llevado al departamento de informática del sostenedor, donde realizan los reemplazos o soluciones a problemas).
Se solicita la visita de asistencia técnica cuando el problema del equipamiento computacional no puede ser solucionado por el coordinador, cuando el problema es de carácter eléctrico o cuando se necesita reemplazo de alguna pieza (en este caso el equipo computacional es llevado al departamento de informática del sostenedor, donde realizan los reemplazos o soluciones a problemas).
¿Frente a qué dificultades propone solicitar ayuda telefónica?
La ayuda telefónica se solicita cuando el problema no es tan complejo y el coordinador sólo necesita seguir las instrucciones de la asistencia técnica. Cuando el problema se origina por la compañía proveedora del servicio (Internet) o cuando se solicita ayuda para solucionar problemas de plataformas, por ejemplo: SinedUC, Comunidad Escolar, etc.
¿En qué situaciones debe acudir a gestionar las garantías?
Las garantías se deben gestionar cuando el coordinador detecta problemas en los equipos y están dentro del plazo correspondiente a la póliza de garantía. Hay servicios técnicos externos al sostenedor que también dan garantías cuando un equipo necesita ser reparado.
Lista de Comprobación
Aquí les dejo la lista de comprobación, espero que les sea de utilidad.
LISTA DE COMPROBACIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL
LISTA DE COMPROBACIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL
Ubicación | Fecha Comprobación | ||
Responsable Chequeo | Fecha próxima revisión |
Marque SI o NO según corresponda | |||||||||||
PC01 | PC02 | PC03 | PC04 | PC05 | PC06 | PC07 | PC08 | Dirección | Secretaria | UTP | |
1. Funcionamiento de Hardware | |||||||||||
1.1. Cables de Conexión CPU | |||||||||||
1.2. Botones de encendido CPU | |||||||||||
1.3. Lector/grabador de CD-DVD | |||||||||||
1.4. Fuente de poder | |||||||||||
1.5. Ventilador del Procesador | |||||||||||
1.6. Conectores de audio | |||||||||||
1.7. Conectores de Mouse y teclado | |||||||||||
1.8. Conectores USB | |||||||||||
1.9. Conector monitor | |||||||||||
1.10. Cables de Conexión Monitor | |||||||||||
1.11. Resolución y colores monitor | |||||||||||
1.12. Mouse | |||||||||||
1.13. Teclado | |||||||||||
1.14. Parlantes | |||||||||||
1.15. Micrófono | |||||||||||
1.16. Conector de Red y cable de red | |||||||||||
2. Funcionamiento de Software | |||||||||||
2.1. Encendido del equipo | |||||||||||
2.2. Sistema Operativo funcionando | |||||||||||
2.3. Antivirus actualizado | |||||||||||
2.4. Conexión de red (Internet) | |||||||||||
2.5. Microsoft office Word | |||||||||||
2.6. Microsoft office Excel | |||||||||||
2.7. Microsoft office Power Point | |||||||||||
2.8. Software educativo instalados correctamente | |||||||||||
2.9. Controladores funcionando correctamente | |||||||||||
2.10. Desfragmentación realizada | |||||||||||
2.11. Liberar espacio en disco (papelera, Temp) | |||||||||||
2.12. Scan disk | |||||||||||
3. Otros | |||||||||||
3.1. Aseo de escritorio y equipo | |||||||||||
3.2. Equipo con todos los accesorios | |||||||||||
Otros Equipamientos:
Equipos | Estado |
1. Módem | |
2. Switch | |
3. Multifucncional | |
4. Cámara digital | |
5. Impresora Láser | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
